OCR API组
一、 银行卡OCR
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | application/json |
| URL | https://api.moziapi.com/ocr/bankcard |
2.请求参数
请求参数Body以multipart/form-data方式提交。
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| appId | 请登录后获取 |
| appKey | 请登录后获取 |
| image | 识别图片,请确保银行卡内容信息清晰可见。支持url或base64,图片大小不能大于2M,支持图片类型:jpg/png/bmp |
| imageType | 图片类型,枚举值:URL-图片路径 ,BASE64 –图片BASE64编码 |
3.响应内容
响应body数据为JSON格式。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应code码。200000:成功,其他失败。见附录响应code码 |
| message | String | 响应code码解释 |
| chargeStatus | String | 是否收费,枚举值:1 :收费 0:不收费 |
| data | Object | |
| tradeNo | String | 交易号,唯一。样例:18041109215057630 |
| cardNum | String | 银行卡账号 |
| cardType | String | 卡类型(0:未知银行; 1: 借记卡; 2: 信用卡) |
| code | String | 银行卡检测业务返回码 0 成功,其他失败 |
| msg | String | 银行卡检测业务返回码对应说明 |
| cardName | String | 银行卡名称(建设银行、招商银行等) |
二、 身份证文字识别
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | application/json |
| URL | https://api.moziapi.com/ocr/id-ocr-cl |
2.请求参数
请求参数Body以multipart/form-data方式提交
| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| appId | 请登录后获取 |
| appKey | 请登录后获取 |
| imageType | 图片类型,枚举值:URL-图片路径 ,BASE64 –图片BASE64编码 |
| image | 身份证识别的照片,说明:imageType为BASE64时,传入照片的base64字符编码,base64字符串不包含data:image前缀,图片类型建议jpg格式,建议1M以内。图片大小不能大于2M |
| ocrType | 区分身份证正反面参数(ocrType=0为正面;ocrType=1为反面) |
| detectRisk | 是否开启身份证风险类型(身份证复印件)功能,默认不开启,即:false。可选值:true-开启;false-不开启 |
3.响应参数说明
响应body数据为JSON格式
| 说明 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应code码。200000:成功,其他失败 |
| message | String | 响应code码解释 |
| chargeStatus | String | 是否收费,枚举值:1 :收费 0:不收费 |
| data | Object | |
| tradeNo | String | 交易号,唯一。样例:18041109215057630 |
| name | String | 姓名 |
| cardNum | String | 身份证号 |
| birth | String | 生日 |
| sex | String | 性别 |
| nation | String | 民族 |
| address | String | 地址 |
| issuingAuthority | String | 签发机关 |
| issuingDate | String | 签发日期 |
| expiryDate | String | 有效日期 |
三、 驾驶证OCR
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | application/json |
| URL | https://api.moziapi.com/ocr/driving-license |
2.请求参数
请求参数Body以multipart/form-data方式提交。
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| appId | 请登录后获取 |
| appKey | 请登录后获取 |
| image | 识别图片,请确保身份证内容信息清晰可见。支持url或base64,图片大小不能大于2M,支持图片类型:jpg/png/bmp |
| imageType | 图片类型,枚举值:URL-图片路径 ,BASE64 –图片BASE64编码 |
3.响应内容
响应body数据为JSON格式。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应code码。200000:成功,其他失败。见附录响应code码 |
| message | String | 响应code码解释 |
| chargeStatus | String | 是否收费,枚举值:1 :收费 0:不收费 |
| data | Object | |
| tradeNo | String | 交易号,唯一。样例:18041109215057630 |
| number | String | 证件号 |
| expiryTime | String | 有效时间 |
| carType | String | 驾驶证类型 |
| address | String | 住址 |
| name | String | 姓名 |
| nationality | String | 国籍 |
| birth | String | 生日 |
| sex | String | 性别 |
| firstGetCard | String | 初次领证时间 |
| msg | String | 驾驶证检测业务返回码对应说明 |
| code | String | 驾驶证检测业务返回码 0 成功,其他失败 |
四、 行驶证OCR
1.协议说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 编码格式 | UTF8 |
| 返回类型 | application/json |
| URL | https://api.moziapi.com/ocr/vehicle-license |
2.请求参数
请求参数Body以multipart/form-data方式提交。
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| appId | 请登录后获取 |
| appKey | 请登录后获取 |
| image | 识别图片,请确保身份证内容信息清晰可见。支持url或base64,图片大小不能大于2M,支持图片类型:jpg/png/bmp |
| imageType | 图片类型,枚举值:URL-图片路径 ,BASE64 –图片BASE64编码 |
3.响应内容
响应body数据为JSON格式。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 响应code码。200000:成功,其他失败。见附录响应code码 |
| message | String | 响应code码解释 |
| chargeStatus | String | 是否收费,枚举值:1 :收费 0:不收费 |
| data | Object | |
| tradeNo | String | 交易号,唯一。样例:18041109215057630 |
| brandModel | String | 品牌型号 |
| openingDate | String | 发证日期 |
| usingProperties | String | 使用性质 |
| engineNo | String | 发动机号码 |
| possessor | String | 所有人 |
| address | String | 住址 |
| registrationDate | String | 注册日期 |
| vin | String | 车辆识别代号 |
| vehicleType | String | 车辆类型 |
| plateNo | String | 车牌号 |
| msg | String | 行驶证检测业务返回码对应说明 |
| code | String | 行驶证检测业务返回码 0 成功,其他失败 |